| 徐州医科大学 2016~2017学年校历 | ||||||||||||||||||
| 第一学期 | 第二学期 | |||||||||||||||||
| 月份 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 月份 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |
| 2016年 九月 |
1 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 二月 | 1 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 三月 | 2 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 3 | 12 | 13 | 14 | 中秋节 | 16 | 17 | 18 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 4 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 十月 | 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 国 | 庆 | 5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 6 | 节 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |||
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 四月 | 7 | 3 | 清明节 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 9 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 十一月 | 10 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 五月 | 11 | 劳动节 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 13 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 十二月 | 14 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 六月 | 15 | 29 | 端午节 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 元旦 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 2017年 一月 |
19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 19 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | ||
| 20 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 七月 | 20 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 寒假 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 暑假 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 春 | 节 | 假 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
| 二月 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 八月 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| 说明 | 1.红字为国家规定节假日。 2.十月份第三个星期六召开校运动会。 3.寒假:1月16日~2月19日,5周。 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||
| 说明 | 4.清明节、劳动节、端午节合并放假,由学校统一安排。 5.5月15日为建校纪念日和校园开放日。 6.暑假:7月10日~8月27日,7周。 |
|||||||||||||||||